- होम
- निर्देशिका
- पिनकोड
रांची के पिनकोड
इस साइट पर दर्ज स्थानों के पते से क्षेत्र के पिनकोड।
27 पिनकोड
फ़ीचर्ड जगह खाली है
यहाँ आपका व्यवसाय हो सकता है
«पिनकोड» में सबसे ऊपर — फ़ोटो और «फ़ीचर्ड» निशान के साथ।
यह जगह लें
27 पिनकोड
| पिनकोड | शहर और कस्बे | जगहें |
|---|---|---|
| 829119 | रांची 9 | 9 |
| 834001 | रांची 406 | 406 |
| 834002 | रांची 134 | 134 |
| 834003 | रांची 30 | 30 |
| 834004 | रांची 36 · Ormanjhi 1 · Tikratoli 1 | 38 |
| 834005 | रांची 35 · Pandra 1 | 36 |
| 834006 | रांची 27 · Kanke 3 · Khatanga 1 · Tikratoli 1 | 32 |
| 834007 | रांची 2 | 2 |
| 834008 | रांची 93 | 93 |
| 834009 | रांची 65 | 65 |
| 834010 | रांची 36 · Tarub 2 | 38 |
| 834011 | रांची 51 | 51 |
| 834012 | रांची 34 | 34 |
| 834014 | रांची 1 | 1 |
| 835103 | रांची 8 · Ormanjhi 5 · Tarub 2 · Bisa 1 · और 2 | 18 |
| 835204 | Tarub 3 | 3 |
| 835205 | Tikratoli 6 · Brambe 3 · Murma 2 · Chund 1 · और 3 | 15 |
| 835209 | Dumargari 2 · Malgo 1 | 3 |
| 835210 | रांची 3 · Khunti 2 | 5 |
| 835214 | Mandar 19 · Mandar 1 · Tikratoli 1 | 21 |
| 835215 | रांची 6 | 6 |
| 835217 | रांची 13 · Ormanjhi 4 · Patratu 1 · Tarub 1 | 19 |
| 835219 | Ormanjhi 9 · Ormanjhi 7 · रांची 2 | 18 |
| 835221 | रांची 6 | 6 |
| 835222 | रांची 20 · Tikratoli 3 · Manatu 1 | 24 |
| 835301 | Itki 1 · Mandar 1 · Nawatanr 1 · Ranikhatanga 1 | 4 |
| 835303 | Tikratoli 11 · रांची 7 | 18 |
यह सूची साइट पर पहले से मौजूद स्थानों के पतों से बनी है। यह पूरा सरकारी निर्देशिका नहीं है।